雷州市第三人民医院医疗设备采购项目中标(成交)结果公告
一、采购计划编号:440882-2021-02647
二、项目编号:GDZDZJ-Z202166118
三、项目名称:雷州市第三人民医院医疗设备采购项目
四、采购结果
合同包1(雷州市第三人民医院医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
湛江市庆广盛科技有限公司 | 湛江市赤坎区人民大道北41/43号西粤京基城首期办公楼410号办公室 | 8,288,880.00元 |
五、主要标的信息
合同包1(雷州市第三人民医院医疗设备采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 病房护理及医院通用设备 | 磁刺激仪 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | Magneuro100 | 14(台) | 558,500.00 | 7,819,000.00 |
1-2 | 病房护理及医院通用设备 | 脑电图仪 | 北京中科新拓仪器有限责任公司 | NT9200-32V | 1(台) | 148,700.00 | 148,700.00 |
1-3 | 病房护理及医院通用设备 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 北京悦琦创通科技有限公司 | TCD-2000T | 1(台) | 148,100.00 | 148,100.00 |
1-4 | 显微镜 | 正置生物显微镜 | 重庆澳浦光电技术有限公司 | UB103i | 1(台) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-5 | 病房护理及医院通用设备 | 电动吸引器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7A-23D | 6(台) | 1,930.00 | 11,580.00 |
1-6 | 病房护理及医院通用设备 | 电针治疗仪 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | XYD-Ⅱ | 6(台) | 1,830.00 | 10,980.00 |
1-7 | 病房护理及医院通用设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YCD-EL300 | 2(台) | 23,515.00 | 47,030.00 |
1-8 | 病房护理及医院通用设备 | 医用冷藏箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YCL-525L | 2(台) | 18,745.00 | 37,490.00 |
1-9 | 病房护理及医院通用设备 | 低速台式离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | L500-A | 2(台) | 19,100.00 | 38,200.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:林养、阮春艳、黄胜、陈芳
采购人代表名单:何伟明
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按中标金额和相应费率差额定率累进法计算
代理服务费金额:
合同包1(雷州市第三人民医院医疗设备采购项目):8.5311万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
湛江市庆广盛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 66.80 | 29.87 | 96.67 | 1 | 1 |
湛江市盛佳医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.70 | 29.83 | 54.53 | 2 | 2 |
江西京奥医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 30.00 | 54.20 | 3 | 3 |
合同包1(雷州市第三人民医院医疗设备采购项目):
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:雷州市第三人民医院
地 址:广东省雷州市雷湖新村02号
联系方式:0759-8820191
2.釆购代理机构信息
名 称:广东众得招标有限公司湛江分公司
地 址:湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓8层07号房广东众得招标有限公司湛江分公司
联系方式: 0759-2233086、13318029158
3.项目联系方式
项目联系人:杨小姐
电 话: 0759-2233086、13318029158
十一、附件
广东众得招标有限公司
2021年11月01日