深远海养殖适养品种种质资源场建设项目(改造修缮)中标候选人公示
中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440100-20-01-659470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2023年度深远海养殖适养品种种质资源场建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深远海养殖适养品种种质资源场建设项目(改造修缮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深远海养殖适养品种种质资源场建设项目(改造修缮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深远海养殖适养品种种质资源场建设项目(改造修缮)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月22日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东佳林建设有限公司 | 91440101MA59K06P6B | 1 | 430.972465(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包二级 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨剑勇 | 资质资格:二级建造师/粤2442013201402303;安全生产考核合格证书/粤建安B(2024)0043601 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 91450300198854457U | 2 | 432.664547(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:详见投标文件公开 | 陶成化 | 资质资格:二级建造师/桂245141549811;安全生产考核合格证书/桂建安B(2015)0007596 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 3 | 418.045832(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级 业绩情况:详见投标文件公开 | 梅文峰 | 资质资格:二级建造师/粤2442021202120571;安全生产考核合格证书/粤建安B(2006)0000046 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省农业技术推广中心 | 联系地址 | 广州市南沙区市南公路4号广东渔业高科技园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 文华康 | 联系电话 | 020-84900086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省农业农村厅 | 联系电话 | 020-37288930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市天河区先烈东路135号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月25日17时30分 | 公示结束时间 | 2024年11月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |