2025-2026年广东省农业技术推广中心社会化车辆租赁服务项目结果公告
一、项目编号:ZDGZ24-Z08041
二、项目名称:2025-2026年广东省农业技术推广中心社会化车辆租赁服务项目
三、采购结果
合同包1(车辆租赁服务1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 广州市天河区棠安路148号之8 | 折扣率:99.00% |
合同包2(车辆租赁服务2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州韩宝汽车租赁有限公司 | 广州市天河区员村二横路1号之34房 | 折扣率:98.00% |
合同包3(车辆租赁服务3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市顺安汽车租赁有限公司 | 广州市白云区同和街大陂西路20号 | 折扣率:98.00% |
四、主要标的信息
合同包1(车辆租赁服务1):
服务类(广州龙凤汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他服务 | 车辆租赁服务1 | 按照采购人要求的服务范围 | 按照采购人要求的服务要求 | 按照采购人要求的服务时间 | 按照采购人要求的服务标准 |
合同包2(车辆租赁服务2):
服务类(广州韩宝汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 其他服务 | 车辆租赁服务2 | 广东省内 | 我司按照招标文件要求 提供服务 | 自首次合同签订之日起共两年,合同为一年一签 | 我司按照招标文件要求提供技术的标准和商务的标准 |
合同包3(车辆租赁服务3):
服务类(广州市顺安汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 其他服务 | 车辆租赁服务3 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自首次合同签订之日起共两年,合同为一年一签。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨先锋(采购人代表)、沈志辉、陈夜珠
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以各包组的采购预算作为采购代理服务费的计算基数。服务类项目按照以下标准计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按0.8%计取:500-1000万元的部分,按照0.45%计取;1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 车辆租赁服务1 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
2 | 车辆租赁服务2 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 车辆租赁服务3 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(车辆租赁服务1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 35.00 | 9.44 | 94.11 | 1 | 1 |
广州市顺安汽车租赁有限公司(联合体成员:广州市名中汽车服务有限公司) | 通过 | 通过 | 45.33 | 35.00 | 9.54 | 89.87 | 2 | 2 |
广东省珠航旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.84 | 78.17 | 3 | 3 |
广东中旅交通发展有限公司(联合体成员:广州动感汽车租赁有限公司) | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.35 | 77.68 | 4 | |
广州斗源汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.00 | 9.84 | 75.84 | 5 | |
广州建卓汽车租赁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 9.54 | 74.54 | 6 | |
广州昊轩汽车租赁有限公司(联合体成员:广东港馨汽车租赁有限公司) | 通过 | 通过 | 25.33 | 35.00 | 9.54 | 69.87 | 7 | |
广州市车之友汽车运输服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 29.00 | 9.84 | 68.51 | 8 | |
广州市生隆旅游客运汽车出租有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 9 | |
广州市恒誉光明客运有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 9.35 | 51.68 | 10 | |
广州融通汽车租赁有限公司(联合体成员:广州市运发汽车运输有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款评审不通过 |
合同包2(车辆租赁服务2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州韩宝汽车租赁有限公司(联合体成员:广州市温馨汽车租赁有限公司) | 通过 | 通过 | 50.33 | 35.00 | 9.18 | 94.51 | 1 | 1 |
广州市顺安汽车租赁有限公司(联合体成员:广州市名中汽车服务有限公司) | 通过 | 通过 | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 2 | 2 |
广东省珠航旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 3 | 3 |
广东中旅交通发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 4 | |
广州斗源汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 5 | |
广州建卓汽车租赁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 6 | |
广州昊轩汽车租赁有限公司(联合体成员:广东港馨汽车租赁有限公司) | 通过 | 通过 | 25.33 | 35.00 | 9.38 | 69.71 | 7 | |
广州市生隆旅游客运汽车出租有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 8 | |
广州市恒誉光明客运有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 9 | |
广州融通汽车租赁有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款评审不通过 | |||||||
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
合同包3(车辆租赁服务3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市顺安汽车租赁有限公司(联合体成员:广州市名中汽车服务有限公司) | 通过 | 通过 | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 1 | 1 |
广东省珠航旅游汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 2 | 2 |
广东中旅交通发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 3 | 3 |
广州斗源汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 4 | |
广州建卓汽车租赁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 5 | |
广州昊轩汽车租赁有限公司(联合体成员:广东港馨汽车租赁有限公司) | 通过 | 通过 | 25.33 | 35.00 | 9.47 | 69.80 | 6 | |
广州市生隆旅游客运汽车出租有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 7 | |
广州市恒誉光明客运有限公司 | 通过 | 通过 | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 8 | |
广州融通汽车租赁有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:实质性条款评审不通过 | |||||||
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省农业技术推广中心
地 址:广州市天河区柯木塱南路28-30号
联系方式:020-37232532
2.采购代理机构信息
名 称:广东众得招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右新马路168号501室
联系方式:020-87375913
3.项目联系方式
项目联系人:吴生
电 话:020-87375913
广东众得招标有限公司
2025年01月07日