吴川市区域性检验中心建设项目需求调查公告
广东众得招标有限公司受吴川市人民医院的委托,对吴川市区域性检验中心建设项目以公开公告的形式进行需求调查,现邀请有能力提供合格货物及服务的供应商参与本项目的需求调查活动,相关事宜如下:
一、需求调查的内容
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
项目一 | 吴川市区域性检验中心医疗设备采购项目 | 项 | 1 | 详见附表1 |
项目二 | 吴川市区域性检验中心信息化建设项目 | 项 | 1 | 详见附表2 |
附表1
序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
1 | 取材台 | 台 | 1 |
2 | 组织脱水机 | 台 | 1 |
3 | 包埋机 | 台 | 1 |
4 | 病理组织漂烘仪 | 台 | 1 |
5 | 染色机 | 台 | 1 |
6 | 组织切片机(一) | 台 | 1 |
7 | 组织切片机(二) | 台 | 1 |
8 | 包埋盒激光打标机 | 台 | 1 |
9 | 载玻片激光打标机 | 台 | 1 |
10 | 制片染色一体机 | 套 | 1 |
11 | 全自动抗原修复仪 | 台 | 1 |
12 | 全自动免疫组化染色机 | 台 | 1 |
13 | 全自动玻片处理系统 | 套 | 1 |
14 | 医用原位杂交仪 | 台 | 1 |
15 | 荧光生物显微镜 | 台 | 1 |
16 | 实时镜下视野共享系统 | 套 | 1 |
17 | 玻片扫描影像系统 | 套 | 1 |
18 | 医用洁净工作台 | 台 | 1 |
19 | 手动单道可调式移液器(一) | 支 | 8 |
20 | 手动单道可调式移液器(二) | 支 | 8 |
21 | 手动单道可调式移液器(三) | 支 | 8 |
22 | 手动单道可调式移液器(四) | 支 | 8 |
23 | 离心机(一) | 台 | 4 |
24 | 紫外线消毒车 | 台 | 6 |
25 | 医用冷藏箱(一) | 台 | 3 |
26 | 手动8道可调式移液器(一) | 支 | 2 |
27 | 手动8道可调式移液器(二) | 支 | 8 |
28 | 生物安全柜 | 台 | 6 |
29 | 全自动核酸提取仪 | 套 | 18 |
30 | 医用低温保存箱(一) | 台 | 2 |
31 | 微孔板离心机 | 台 | 4 |
32 | 全自动医用PCR分析系统 | 套 | 36 |
33 | 移动PCR方舱实验室 | 台 | 1 |
34 | 多功能电动八道移液器 | 台 | 1 |
35 | 恒温金属浴 | 台 | 1 |
36 | 立式压力蒸汽灭菌器(一) | 台 | 2 |
37 | 全自动样品处理系统 | 台 | 1 |
38 | 全自动生化免疫流水线 | 套 | 1 |
39 | 全自动生化免疫一体机 | 套 | 2 |
40 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 |
41 | 全自动血液细胞分析流水线 | 套 | 1 |
42 | 流式细胞仪 | 台 | 1 |
43 | 干化学尿液分析仪 | 台 | 2 |
44 | 全自动尿液分析系统 | 台 | 1 |
45 | 全自动尿液分析流水线 | 套 | 1 |
46 | 全自动凝血测试仪 | 台 | 2 |
47 | 全自动荧光免疫分析仪(一) | 台 | 2 |
48 | 全自动荧光免疫分析仪(二) | 台 | 1 |
49 | 多功能粪便分析工作站 | 套 | 2 |
50 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 2 |
51 | 微量元素分析仪 | 台 | 1 |
52 | 全自动微生物质谱检测系统 | 台 | 1 |
53 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 台 | 1 |
54 | 特定蛋白分析仪 | 台 | 2 |
55 | 全自动免疫印迹仪 | 台 | 1 |
56 | 全自动血型分析仪 | 台 | 2 |
57 | 全自动血栓弹力图仪 | 台 | 1 |
58 | 全自动血沉压积测试仪 | 套 | 1 |
59 | 全自动血流变测试仪 | 套 | 1 |
60 | 全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统 | 台 | 1 |
61 | 细菌内毒素分析仪 | 台 | 1 |
62 | 生物显微镜(一) | 套 | 7 |
63 | 生物显微镜(二) | 套 | 1 |
64 | 生物显微镜(三) | 套 | 1 |
65 | 离心机(二) | 台 | 4 |
66 | 离心机(三) | 台 | 2 |
67 | 离心机(四) | 台 | 3 |
68 | 医用离心机 | 台 | 1 |
69 | 手动单道可调式移液器(五) | 支 | 2 |
70 | 手动单道可调式移液器(六) | 支 | 7 |
71 | 手动单道可调式移液器(七) | 支 | 7 |
72 | 手动单道可调式移液器(八) | 支 | 7 |
73 | 手动8道可调式移液器(三) | 支 | 2 |
74 | 手动8道可调式移液器(四) | 支 | 2 |
75 | 医用冷藏箱(二) | 台 | 9 |
76 | 医用低温保存箱(二) | 台 | 4 |
77 | 血液冷藏箱 | 台 | 1 |
78 | 医用低温保存箱(三) | 台 | 1 |
79 | 医用低温保存箱(四) | 台 | 1 |
80 | 冰冻血浆解冻箱 | 台 | 1 |
81 | 生物安全柜(二) | 台 | 3 |
82 | 生物安全柜(三) | 台 | 1 |
83 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 |
84 | 恒温培养箱(一) | 台 | 2 |
85 | 恒温培养箱(二) | 台 | 1 |
86 | 医用洁净工作台(二) | 台 | 1 |
87 | 精密高温恒温槽 | 台 | 4 |
88 | 立式压力蒸汽灭菌器(二) | 台 | 2 |
89 | 血小板恒温振荡保存箱 | 台 | 1 |
90 | 恒温转运箱 | 台 | 1 |
91 | 全自动酶免仪 | 台 | 1 |
92 | 智能采血管理工作站(含分拣机) | 台 | 1 |
附表2
整体要求 | 1、医联体内医疗机构间互认检查检验结果 2、在医联体内部建立检查检验中心,为内各医疗机构提供一体化服务 3、实现医联体内诊疗信息互联互通 4、通过本项目的实施保障医联体实验室信息管理项目按需求落地实施,降低信息管理成本、优化业务流程、提升医疗服务质量水平 5、本项目需要的区域检验中心系列软件系统是一套面向实验室,以B/S三层架构为主体,全实验室自动无纸化为建设目标,提供标准化产品和规范化流程解决方案的实验室信息管理系统。在传统LIS功能的基础之上根据医院实际情况,将产品功能细化,形成以云LIS为主体的实验室系列软件 6、本系统要更加定向针对实验室的日常工作与流程,在保障80%的正常样本迅速、简洁、有效地完成检验工作的同时,协助实验室关注状况驳杂的20%的问题样本,将功能精简细化,深入解决日常业务中的各种状况,规范实验室流程、优化管理实验室内处理前、处理中以及处理后的各项操作,以及对标本样品、耗材的采购、运输配送等环节全流程跟踪管理 |
二、需求调查的内容
产品型号及技术参数;产业发展;市场供给;同类采购项目历史成交信息;可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购的内容及相关报价。
三、资料递交时间、方式
有意愿参与的供应商请于2022年9月13日17时00分前向我司递交“二、需求调查的内容”要求的资料(格式自拟,编制成册,一式两份)。
四、采购代理机构联系信息
1、名称:广东众得招标有限公司
2、地址:湛江市赤坎区人民大道北41-43号京基大厦办公楼1106
3、联系人:杨小姐
4、联系方式:0759-2233086、2288979
5、邮箱:gdzdzbgs@163.com
广东众得招标有限公司
2022年9月1日