佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目结果公告
发布时间:2023-01-11
点击数:
一、项目编号:ZDFS22-Z24015
二、项目名称:佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东威高医药科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区花地大道中64号2301室 | 2,455,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目):
货物类(广东威高医药科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 科曼 | CM1200B | 3.00(台) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 科曼 | STAR8000E | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 手术急救设备及器具 | 体外除颤监护仪 | 科曼 | S6 | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 乐佳 | HW-700 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-5 | 普通诊察器械 | 医用电子血压仪 | 东华原医疗 | YXY-61 | 3.00(台) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-6 | 手术急救设备及器具 | 负压吸引器 | 同业科技 | MC-600C | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频电疗机 | 御健康复医疗 | MTZ-H | 3.00(台) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-8 | 医用激光仪器及设备 | 红外偏振光治疗仪 | 艾利特医疗 | RT820 | 1.00(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电子针疗仪 | 华佗 | SDZ- II | 8.00(台) | 600.00 | 4,800.00 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波电疗机 | 奔奥 | BA-CD-II | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 红外线治疗仪 | 凌远 | LY-609A | 8.00(台) | 500.00 | 4,000.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 烟雾净化器 | 酷柏 | TD1000 | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 治疗床 | 统领 | 1900mm*650mm*640mm | 8.00(台) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-14 | 中医器械设备 | 中医定向透药治疗仪 | 万卓 | WON-JY1 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-15 | 临床检验设备 | 医用离心机 | 湘锐 | DD4-T | 1.00(台) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-16 | 医用低温、冷疗设备 | 医用冷藏箱 | 中科美菱 | YC-395L | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-17 | 临床检验设备 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-600M | 1.00(台) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-18 | 临床检验设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-5180 CRP | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-19 | 医用光学仪器 | 生物显微镜 | 光学仪器 | XSP-SG | 1.00(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-20 | 临床检验设备 | 全自动尿液分析仪 | 天海医疗 | UDC-2020Q | 1.00(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-21 | 临床检验设备 | 医用生化培养箱 | 博科 | BJPX-B100 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-22 | 医用X线设备 | 数字化医用X射线摄影系统 | 康达 | KD-3800DR | 1.00(台) | 870,000.00 | 870,000.00 |
1-23 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色超声诊断系统 | 康达 | iUS-Apsaras 3+ | 1.00(台) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-24 | 医用超声波仪器及设备 | 便携式彩色超声诊断仪 | 康达 | i-M20 | 1.00(台) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-25 | 体外循环设备 | 心肺功能测试仪 | 瑞超 | Rui chao-STEBD | 2.00(台) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-26 | 临床检验设备 | 听力计 | 麦力 | AD104 | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-27 | 其他医疗设备 | 隔音室 | 盛康然 | 2045阻黑 | 1.00(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任秀兰、崔杰、周健煖、肖伟利(采购人代表)、苏丹
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:1、以中标金额为计算基准。2、采用差额定率累进法计算:100万元以下按货物1.5%服务1.5%工程1.0%计取;100-500万元按货物1.1%服务0.8%工程0.7%计取;500-1000万元按货物0.8%服务0.45%工程0.55%计取;1000-5000万元按货物0.5%服务0.25%工程0.35%计取;5000—10000万元按货物0.25%服务0.1%工程0.2%计取;10000——100000万元按货物0.05%服务0.05%工程0.05%计取。3、代理服务费不足8000元按8000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目 | 3.1013 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市三水区疾病防治所大塘镇工业园职工健康管理中心医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东威高医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.94 | 16.20 | 30.00 | 96.14 | 1 | 1 |
佛山市微测医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.32 | 13.80 | 29.91 | 81.03 | 2 | 2 |
佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 34.90 | 13.80 | 29.76 | 78.46 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市三水区疾病防治所
地 址:佛山市三水区西南街道赤岗路8号
联系方式:0757-87724321
2.采购代理机构信息
名 称:广东众得招标有限公司
地 址:佛山市三水区西南街道兴达路9号澳盈商务中心5座2405房
联系方式:020-87379313
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生
电 话:020-87379313
广东众得招标有限公司
2023年01月11日