广东仲元中学第二校区饭堂食材配送服务项目中标公告
一、项目编号:ZDGZ22-Q08017
二、项目名称:广东仲元中学第二校区饭堂食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州农产国际供应链有限公司
供应商地址:广州市天河区天源路933号第二栋
包组或产品名称:包组一(肉类)
折扣率(%):80.00%
供应商名称:广东中膳金勺子食品集团有限公司
供应商地址:广州市天河区元岗北街145号内161-内168号房
包组或产品名称:包组二(蔬菜、水果类)
折扣率(%):80.00%
供应商名称:广州市天厨供应链科技有限公司
供应商地址:广州市天河区金颖路20号1-3层214房
包组或产品名称:包组三(粮油、干货、调味品类(含预包装食品)、易耗品)
折扣率(%):93.00%
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广州农产国际供应链有限公司 | 肉类 | / | / | 1批 | / |
2 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 蔬菜、水果类 | / | / | 1批 | / |
3 | 广州市天厨供应链科技有限公司 | 粮油、干货、调味品类(含预包装食品)、易耗品 | / | / | 1批 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁仕智,陈楚荣,马小兰,毛善义,黄扬冰,何婉娴,陈智锋。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本次采购代理服务费由采购代理机构向中标人按差额定率累进法收取:以各包组采购预算作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。包组一:4.8万元;包组二:4.8万元;包组三:3.92万元。
本项目代理费总金额:13.52万元(人民币)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组一 | ||||||||
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市共铸农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 5.00 | 26.90 | 56.19 | 9 | / |
广州市天厨供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 27.86 | 94.86 | 3 | / |
乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 25.00 | 27.53 | 91.82 | 7 | / |
广州农产国际供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.43 | 25.00 | 29.25 | 97.68 | 1 | 1 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 25.00 | 27.53 | 91.67 | 8 | / |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.00 | 28.54 | 96.40 | 2 | 2 |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 25.00 | 30.00 | 93.29 | 4 | / |
广东富凯食品供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 25.00 | 28.19 | 92.05 | 6 | / |
福建永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 25.00 | 28.54 | 92.40 | 5 | / |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 其报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且无法出具成本说明证明其报价合理性,作无效投标处理,未通过符合性审查第6点“投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的” |
包组二 | ||||||
投标人名称 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市共铸农副产品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 28.17 | 57.46 | 9 | / |
广州市天厨供应链科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 27.83 | 95.26 | 2 | 2 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.18 | 91.04 | 7 | / |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 28.17 | 92.31 | 5 | / |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 42.86 | 25.00 | 28.88 | 96.74 | 1 | 1 |
广东万昊供应链管理有限公司 | 36.57 | 25.00 | 28.88 | 90.45 | 8 | / |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 38.29 | 25.00 | 29.62 | 92.91 | 4 | / |
广东富凯食品供应链管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 3 | / |
福建永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 28.17 | 92.03 | 6 | / |
广州市阡阡供应链科技有限公司 | 14.57 | 4.00 | 28.88 | 47.45 | 10 | / |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 其报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且无法出具成本说明证明其报价合理性,作无效投标处理,未通过符合性审查第6点“投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的” | |||||
广州荟鲜农产品有限公司 | “★”号条款未出具承诺函,未通过符合性审查第5点“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的” | |||||
广州农产国际供应链有限公司 | 在包组一已被评审为第一中标候选人,则不再作为后面包组的有效投标人 |
包组三 | ||||||
投标人名称 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市共铸农副产品有限公司 | 24.29 | 5.00 | 25.36 | 54.65 | 7 | / |
广州市天厨供应链科技有限公司 | 42.43 | 25.00 | 26.45 | 93.88 | 1 | 1 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 38.86 | 25.00 | 27.33 | 91.19 | 5 | / |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 39.14 | 25.00 | 27.33 | 91.47 | 3 | / |
广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 38.29 | 25.00 | 27.95 | 91.24 | 4 | / |
广东富凯食品供应链管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 26.74 | 90.60 | 6 | / |
福建永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | 38.86 | 25.00 | 30.00 | 93.86 | 2 | 2 |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 其报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且无法出具成本说明证明其报价合理性,作无效投标处理,未通过符合性审查第6点“投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的” | |||||
广州荟鲜农产品有限公司 | “★”号条款未出具承诺函,未通过符合性审查第5点“投标文件完全满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的” | |||||
广州农产国际供应链有限公司 | 在包组一已被评审为第一中标候选人,则不再作为后面包组的有效投标人 | |||||
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 在包组二已被评审为第一中标候选人,则不再作为后面包组的有效投标人 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广东仲元中学
地址:广州市番禺区西涌大街2号
联系方式:温老师,13928800991
2.采购代理机构信息
名称:广东众得招标有限公司
地址:广州市越秀区寺右新马路111-115号1316房
联系方式:020-87375913
3.项目联系方式
项目联系人:贝先生
电话:020-87375913
广东众得招标有限公司
2022年8月30日